手柄山周辺
姫路市立総合スポーツ会館
ひめじしりつそうごうすぽーうかいかん
昭和56年に建築されたスポーツ会館。大競技場(バレーボール・バスケットボール・バトミントン・卓球他)、温水プール(25m 7コース公認)、柔道場・剣道場(各4面)、弓道場(4人立)、卓球場(9台)、トレーニングルーム(コンビネーションマシン他)などの設備が揃っています。
| 住所 | 〒670-0976 姫路市中地453 |
| TEL | 079-293-1321 |
| FAX | 079-293-0446 |
| OPEN | 9時〜21時 |
| 料金 | 個人使用料(プール大人500円、小人250円等) |
| 定休日 | 12月28日〜1月4日 |
| アクセス | JR・山陽電鉄姫路駅より神姫バスで「総合スポーツ会館前」下車すぐ |
| 駐車場 | 190台 |
| その他 | 入口スロープあり。車椅子用トイレ設置。軽食喫茶あり。 |
| メールアドレス | メールでのお問い合わせ |
| ホームページ | 公式サイトへ |
バリアフリー
【トイレ情報】車椅子用トイレ【その他】入口スロープ
■ホール・会議室/展示室等の概要( )は室数
大競技場、観客席1000人
剣道場・柔道場、観客席110人
弓道場
温水プール観客席20人
競技場、剣道場・柔道場は部分使用可
会議室(97平方m)、役員室(49.3平方m)あり
大競技場、観客席1000人
剣道場・柔道場、観客席110人
弓道場
温水プール観客席20人
競技場、剣道場・柔道場は部分使用可
会議室(97平方m)、役員室(49.3平方m)あり
| 会場名 | 階 | 面積 | 収容人員 | 使用料(上段:平日 下段:土日祝日) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | ||||
| 大競技場 | 1 | 2,119 | 1,000 | 7,800 | 13,000 | 12,500 |
| 9,360 | 15,600 | 15,000 | ||||
| 剣道場・柔道場 | 1・2 | 741 | 110 | 3,000 | 5,000 | 4,800 |
| 3,600 | 6,000 | 5,760 | ||||
| 弓道場 | 1 | 45.5 | 1,500 | 2,500 | 2,400 | |
| 1,800 | 3,000 | 2,880 | ||||
| 温水プール | 1 | 1279 | 20 | 15,000 | 25,000 | 24,000 |
| 18,000 | 30,000 | 28,800 | ||||







